№ у системі: | 14510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22594129 | |
Повна назва: | Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Лебединської міської ради Сумської області | |
Скорочена: | Школа №1 | |
Тип ЗЗСО: | Заклад загальної середньої освіти | |
Новий тип ЗЗСО: | ||
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 42200 | |
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Лебедин, вул. Героїв Майдану, 16 | |
Код КОАТУУ: | 5910500000 | |
Телефони: | (05445)22142 | |
E-mail: | lebzosh1@gmail.com | |
Вибір підручників | 3 клас | |
7 клас | ||
Сайт(и): | http://zosh1lebedyn.blogspot.com![]() | |
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14510![]() | |
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14510![]() | |
Директор: | Прокопченко Наталіія Анатоліївна | |
Куратор ЗЗСО: | ||
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | |
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |
Кількість учнів: | 453 | |
Кількість персоналу: | 46 | |
Кількість класів: | 18 | |
Кількість приміщень: | 64 | |
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |
Кількість учнів у них: | 14 | |
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Лебедина (18204100000) |
Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№1 Лебединської міської ради Сумської області
Опорний заклад з інклюзивного навчання

Мітки
шкільні новини
(797)
конкурси
(139)
святкували
(128)
перемоги
(109)
міські заходи
(55)
пам'ятаємо
(31)
подорожуємо
(23)
шкільні новин
(15)
Рекомендована публікація
Інформація про заклад
Підписатися на:
Дописи (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар